Gernsheimer Hochseekameradschaft e.V.

Rund um die Segelyacht Moby Dick III.

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


mobydick:start

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
mobydick:start [21.03.2012 11:32 Uhr] – [Impressionen] Thomas Wetterermobydick:start [18.02.2023 21:00 Uhr] (aktuell) – [Impressionen] Michael Reinke
Zeile 6: Zeile 6:
 ^ Baumaterialien: | **Kiel:** Kampala, **Spanten:** Mahagoni, **Deck:** Teak \\ **Rumpf:** Bootsbausperrholz Macoré´AW 100 verleimt  2 x 20 mm \\ nahtversetzes Karweel, **Ballastkiel:** Stahl | ^ Baumaterialien: | **Kiel:** Kampala, **Spanten:** Mahagoni, **Deck:** Teak \\ **Rumpf:** Bootsbausperrholz Macoré´AW 100 verleimt  2 x 20 mm \\ nahtversetzes Karweel, **Ballastkiel:** Stahl |
 ^ Abmessungen: | **LüA:** 18,56 m, **Breite:** 4,5 m, **Tiefgang:** 2,3 m \\ **Höhe ü. Wasser:** **Grossmast:** 19,20 m, **Besan:** 14,5 m \\ **Gesamtgewicht:** 28 Tonnen, **Kielballast:** 9 Tonnen (davon 7 to Blei) | ^ Abmessungen: | **LüA:** 18,56 m, **Breite:** 4,5 m, **Tiefgang:** 2,3 m \\ **Höhe ü. Wasser:** **Grossmast:** 19,20 m, **Besan:** 14,5 m \\ **Gesamtgewicht:** 28 Tonnen, **Kielballast:** 9 Tonnen (davon 7 to Blei) |
-^ Besegelung: | **Besan** mit einem Bindereff, **Großsegel** mit 2 Bindereffs, **Rollgenua**, Stagfock,  Sturmfock, Gennacker, Reacher \\ **Segelfläche:** max. 170 m² am Wind, max. 240 m² vor dem Wind | +^ Besegelung: | **Besan** mit 2 Bindereffs, **Großsegel** mit 2 Bindereffs, **Rollgenua**, Stagfock,  Sturmfock, Gennaker \\ **Segelfläche:** max. 170 m² am Wind, max. 240 m² vor dem Wind | 
-^ Anker: | **Buganker:** D'Hone Spezial Plattenanker, Gewicht ca.50 kg mit 100 m VA- Kette 10mm \\ **Heckanker:** Stockanker, Gewicht 25 kg mit 10m Kettenvorlauf \\ **Reserveanker:** 50 kg Bügelanker, Ankerwinsch 24 V |+^ Anker: | **Buganker:** Bügelanker, Gewicht ca.50 kg mit 100 m VA- Kette 10mm \\ **Heckanker:** Stockanker, Gewicht 25 kg mit 10m Kettenvorlauf \\ **Reserveanker:** 36 kg Bügelanker, Ankerwinsch 24 V |
 ^ Hilfsmaschine: | MWM D 227-6 6-Zylinder, 92 PS bei 2300 Upm | ^ Hilfsmaschine: | MWM D 227-6 6-Zylinder, 92 PS bei 2300 Upm |
 ^ Bordnetz: | Starterbatterie 24 V, 140 Ah, getrennte Lichtmaschine und Bordladegerät, Komfortbatterie 24 V, 510 Ah, getrennte Lichtmaschine und Bordladegerät, Transformator 110V / 220V 3,4 kVA (wird nur bei Bedarf eingebaut) | ^ Bordnetz: | Starterbatterie 24 V, 140 Ah, getrennte Lichtmaschine und Bordladegerät, Komfortbatterie 24 V, 510 Ah, getrennte Lichtmaschine und Bordladegerät, Transformator 110V / 220V 3,4 kVA (wird nur bei Bedarf eingebaut) |
 ^ Tankkapazitäten: | **Diesel:** 1300 l,  **Wasser:** 800 l,  **Petroleum:**120 l |  ^ Tankkapazitäten: | **Diesel:** 1300 l,  **Wasser:** 800 l,  **Petroleum:**120 l | 
-^ Nautik und Navigation: | Magnetkompass Cassens & Plath Typ Venus, Fluxgate Kompass VDO, \\ Radar & Kartenplotter Raytheon, Log Raytheon, Lot Raytheon, \\ Windmessgeräte Raytheon, GPS & Kartenplotter Garmin, NAVTEX & Telex- Dekoder Fastnet, \\ Weitbereichsempfänger ICOMP100, Bord PC mit Nav. Programm MAXSEA und Wetterprogramm BONITO | +^ Nautik und Navigation: | Magnetkompass Cassens & Plath Typ Venus \\ Radar Furuno, Log Raytheon, Lot Raytheon, Windmessgeräte Raytheon \\ GPS & Kartenplotter Garmin \\ Bord PC mit Nav. Programm MAXSEA \\ Wetterprogramm BONITO \\ FURUNO GP 33 mit Aussendisplay NavNet TZT 14 
-^ Pantry: |2 flammiger Gaskocher mit Backherd, 2 flammiger Petroleumkocher, \\ Kompressorkuehlschrank 24 Volt, Gasflaschenkasten für 4x 5 kg Campinggasflaschen |+^ Pantry: |2x 2 flammiger Gaskocher, 2 flammiger Petroleumkocher (Reserve), \\ Kompressorkuehlschrank 24 Volt, Gasflaschenkasten für 4x 5 kg Campinggasflaschen |
 ^ Heizung: | Webasto- Warmluftheizung 5000 kcal/h | ^ Heizung: | Webasto- Warmluftheizung 5000 kcal/h |
-^ Sicherheit: | 10 KADEMATIC-Schwimmwesten 275 N mit Lifebelt, \\ 2 vollautomatische Rettungsinseln für jeweils 6 Personen, \\ Strecktaue auf Bb und StbSchlauchboot für 3- 4 Personen mit Aussenborder 4 PS, \\ UKW Telefon, mehrere Kinderschwimmwesten, EPIRB- Funkrettungsboje |+^ Sicherheit: | 10 KADEMATIC-Schwimmwesten 275 N mit Lifebelt, \\ 2 vollautomatische Rettungsinseln für jeweils 6 Personen, \\ Strecktaue auf Bb und Stb \\ Schlauchboot für 3- 4 Personen mit Aussenborder 4 PS, \\ UKW Telefon, mehrere Kinderschwimmwesten, EPIRB- Funkrettungsboje |
 ^ Kojenplätze: | max. 10 | ^ Kojenplätze: | max. 10 |
  
 ===== Seitenriß ===== ===== Seitenriß =====
 {{gallery> :mobydick:mobydick_black.jpg?730x2600 }} {{gallery> :mobydick:mobydick_black.jpg?730x2600 }}
-===== Impressionen ===== 
-{{gallery>:mobydick:impressionen}} 
  
 +===== Google Street View  =====
 +Wie es der Zufall wollte, wurde die Moby Dick III im April 2010 beim überwintern in Bodö (Norwegen) von Google Street View erwischt. Leider wurden 2012 neue Aufnahmen gemacht und die von 2010 wurden ersetzt. Damit ist die Moby-Dick III hier nicht mehr zu finden. 
 +
 +Sieht so aus als wär die Moby-Dick doch wieder drauf --- //[[thomas@wetterer.de|Thomas Wetterer]] 07.02.2016 13:45 Uhr//
 +
 +<html><iframe width="720" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="https://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=de&amp;geocode=&amp;q=Bod%C3%B8,+Norwegen&amp;aq=0&amp;oq=bod%C3%B6&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=50.956929,81.035156&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Bod%C3%B8,+Nordland,+Norwegen&amp;ll=67.280356,14.404916&amp;spn=0.000347,0.003465&amp;t=h&amp;z=14&amp;layer=c&amp;cbll=67.279278,14.368016&amp;panoid=_E_KCtrIGBxKzQsSr6Bp5A&amp;cbp=12,299.31,,0,2.72&amp;output=svembed"></iframe><br /><small><a href="https://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=de&amp;geocode=&amp;q=Bod%C3%B8,+Norwegen&amp;aq=0&amp;oq=bod%C3%B6&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=50.956929,81.035156&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Bod%C3%B8,+Nordland,+Norwegen&amp;ll=67.280356,14.404916&amp;spn=0.000347,0.003465&amp;t=h&amp;z=14&amp;layer=c&amp;cbll=67.279278,14.368016&amp;panoid=_E_KCtrIGBxKzQsSr6Bp5A&amp;cbp=12,299.31,,0,2.72" style="color:#0000FF;text-align:left">Größere Kartenansicht</a></small></html>
 +
 +===== Impressionen =====
 +{{gallery>:mobydick:impressionen?random&lightbox}}
mobydick/start.1332325923.txt.gz · Zuletzt geändert: 21.03.2012 11:32 Uhr von Thomas Wetterer

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki